Aktuelle
Turnierpaare
| Dame | Herr | Titel | Startklasse | Details |
ausgeschiedene/nicht mehr tanzende Turnierpaare
| Dame | Herr | Titel | Startklasse | Details | |
| Anja | Horst |
|
S | Details | |
| Dajana | Daniel | Westdeutsche
Meister 2008 Deutsche Meister 2008 Deutsche Meister 2009 |
S | Details | |
| Manu | Sonja | Westdeutsche Meister 2009 | S | Details | |
| Hilde | Siggi | Deutsche Meister
2007 Deutsche Vizemeister 2009 |
S | Details | |
| Susanne | Klaus | Deutsche Vizemeister 2007 | S | Details | |
| Nadine | Marco | Deutsche Vize-Meister 2008 | A | Details | |
| Andrea | Norbert | Westdeutsche Meister 2007 | A | Details | |
| Carina | Ingo | Westdeutsche Meister 2006 | A | Details | |
| Claudia | Dajana | A | Details | ||
| Hildegard | Mathias | A | Details | ||
| Heidi | Kay | A | Details | ||
| Monika | Bernd | A | Details | ||
| Angela | Dirk | B | Details | ||
| Christina | Jürgen | B | Details | ||
| Jutta | André | B | Details | ||
| Lucile | Dieter | Westdeutsche
Meister 2010 Deutsche Vize Meister 2010 |
B | Details | |
| Claudia | Charly | B | Details | ||
| Claudia | Thomas | B | Details | ||
| Ingrid | Ralf | B | Details | ||
| Marion | Reini | B | Details | ||
| Marion | Kay | B | Details | ||
| Marion | Manfred | B | Details | ||
| Marion | Wolfgang | B | Details | ||
| Monika | Gerd | B | Details | ||
| Monika | Jörg | B | Details | ||
| Monika | Peter | B | Details | ||
| Sandra | Reini | B | Details | ||
| Tabea | Rainer | B | Details | ||
| Martina | Christoph | B | Details | ||
| Christine | Jürgen | C | Details | ||
| Claudia | Holger | C | Details | ||
| Frauke | Horst | C | Details | ||
| Ilona | Manfred | C | Details | ||
| Ilona | Udo | C | Details | ||
| Ilona | Jürgen | C | Details | ||
| Ingrid | Udo | C | Details | ||
| Bettina | Clemens | C | Details | ||
| Rebecca | Thorsten | C | Details | ||
| Birgit | Thorsten | D | Details | ||
| Doris | Friedhelm | Sichtung | Details | ||
| Theodora | Werner | Sichtung | Details |
Die Sortierung der Tabelle erfolgt nach Startklasse und dann nach Name der Dame.